临泉县妇幼保健院第三方护士面试成绩公示
临泉县妇幼保健院第三方护理人员面试工作已结束,现将面试成绩公示如下:
| 序号 | 抽签号 | 面试成绩 |
| 1 | 19 | 79.4 |
| 2 | 8 | 78.8 |
| 3 | 16 | 78.6 |
| 4 | 4 | 78.4 |
| 5 | 27 | 78.4 |
| 6 | 5 | 77.2 |
| 7 | 7 | 76.6 |
| 8 | 38 | 74.8 |
| 9 | 18 | 74.6 |
| 10 | 23 | 74.4 |
| 11 | 40 | 74.2 |
| 12 | 37 | 74.2 |
| 13 | 39 | 73.6 |
| 14 | 26 | 73.2 |
| 15 | 42 | 73 |
| 16 | 12 | 72.4 |
| 17 | 6 | 72 |
| 18 | 20 | 71.8 |
| 19 | 1 | 71.4 |
| 20 | 31 | 70.8 |
| 21 | 9 | 69.6 |
| 22 | 10 | 69 |
| 23 | 29 | 68.6 |
| 24 | 3 | 68.4 |
| 25 | 36 | 68.2 |
| 26 | 43 | 68 |
| 27 | 44 | 66.2 |
| 28 | 11 | 64.8 |
| 29 | 13 | 60.8 |
| 30 | 34 | 49.4 |
分享



