临泉县妇幼保健院医疗服务项目价格和支付分类公示(2025年6月1日)

发布于: 2025-06-01 08:00
阅读: 29
临泉县妇幼保健院医疗服务项目价格和支付分类公示(2025年6月1日)
项目代码 项目名称 计价单位 归集口径 市属三级公立医疗机构最高收费价格(元) 市属二级综合及县(市区)属二级专科医院收费价格(元)90% 支付类型
AAAA0001 普通门诊诊察费 诊察费 8 7.2 3
AAAA0002 副主任医师门诊诊察费 诊察费 16 14.4 3
AAAA0003 主任医师门诊诊察费 诊察费 22 19.8 3
AAAA0004 知名专家门诊诊察费 诊察费 50 45 3
AAAA0005 方便门诊诊察费 诊察费 1 1 3
AAAA0005-1 互联网远程方便门诊诊察费 诊察费 1 1 3
AAAB0001 急诊诊察费 诊察费 18 16.2 3
AAAC0001 门/急诊留观诊察费 诊察费 15 13.5 3
AAAD0001 住院诊察费 诊察费 22 19.8 1
AAAD0001-1 住院诊察费(6岁以下儿童加收) 诊察费 7 6 1
AAAG0001 普通门诊中医辨证论治 诊察费 10 9 3
AAAG0002 副主任医师门诊中医辨证论治 诊察费 20 18 3
AAAG0003 主任医师门诊中医辨证论治 诊察费 24 21.6 3
AAAG0004 国医大师门诊中医辨证论治 诊察费 260 234 3
AAAG0004-1 国医大师门诊中医辨证论治(复诊) 诊察费 200 180 3
AAAG0005 知名专家门诊中医辨证论治 诊察费 53 47.7 3
AAAG0005-1 知名专家门诊中医辨证论治(省国医名师) 诊察费 100 100 3
AAAH0001 急诊中医辨证论治 诊察费 20 18 3
AAAJ0001 门/急诊留观中医辨证论治 诊察费 18 16.2 3
AAAK0001 住院中医辨证论治 诊察费 25 22.5 1
AAAK0001-1 住院中医辨证论治(6岁以下儿童加收) 诊察费 8 7 1
ABNA0001 院前危急重症抢救 治疗费 50 45 1
ABNA0001-1 院前危急重症抢救(6岁以下儿童加收) 治疗费 15 14 1
110500001 体检费 检查费 20 18 3
110500001-1 体检费(妇检(含宫颈刮片)加收) 人次 检查费 10 10 3
110500001a 驾驶员健康体检 人次 检查费 40 36 3
110600001 救护车费 车次 其他费 30 27 3
110600001-1 救护车费(超过5公里,每公里收费) 公里 其他费 2 2 3
110700001 取暖费(单人间) 床日 其他费 15 13.5 3
110700002 取暖费(双人间) 床日 其他费 6 5.4 3
110700003 取暖费(三人间) 床日 其他费 4 3.6 3
110700004 取暖费(四人及以上) 床日 其他费 3 2.7 3
110800001 空调降温费(单人间) 床日 其他费 15 13.5 3
110800002 空调降温费(双人间) 床日 其他费 6 5.4 3
110800003 空调降温费(三人间) 床日 其他费 4 3.6 3
110800004 空调降温费(四人及以上) 床日 其他费 3 2.7 3
AABA0004-A 单人间床位费 床日 床位费 / / 2
AABA0004-B 单人间床位费 床日 床位费 / / 2
11090000101 普通病房床位费(单人间) 床日 床位费 30 27 1
11090000101-2 普通病房单人间(肿瘤科) 床日 床位费 32 29 1
11090000101-3 普通病房单人间(精神病科) 床日 床位费 33 30 1
11090000101-4 普通病房单人间(烧伤科) 床日 床位费 35 32 1
11090000101-6 普通病房单人间(传染病科(非甲乙类)) 床日 床位费 32 29 1
AABA0003-A 二人间床位费 床日 床位费 / / 2
AABA0003-B 二人间床位费 床日 床位费 / / 2
11090000102 普通病房双人间 床日 床位费 20 18 1
11090000102-2 普通病房双人间(肿瘤科) 床日 床位费 22 20 1
11090000102-3 普通病房双人间(精神病科) 床日 床位费 23 21 1
11090000102-4 普通病房双人间(烧伤科) 床日 床位费 25 23 1
11090000102-6 普通病房双人间(传染病科(非甲乙类)) 床日 床位费 22 20 1
AABA0002-A 三人间床位费 床日 床位费 / / 2
AABA0002-B 三人间床位费 床日 床位费 / / 2
11090000103 普通病房床位费三人间 床日 床位费 15 13.5 1
11090000103-2 普通病房三人间(肿瘤科) 床日 床位费 17 15.5 1
11090000103-3 普通病房三人间(精神病科) 床日 床位费 18 16.5 1
11090000103-4 普通病房三人间(烧伤科) 床日 床位费 20 18.5 1
11090000103-6 普通病房三人间(传染病科(非甲乙类)) 床日 床位费 17 15.5 1
AABA0001-A 普通床位费 床日 床位费 / / 1
AABA0001-B 普通床位费 床日 床位费 / / 1
11090000104 普通病房床位费四人及以上 床日 床位费 10 9 1
11090000104-2 普通病房四人及以上(肿瘤科) 床日 床位费 12 11 1
11090000104-3 普通病房四人及以上(精神病科) 床日 床位费 13 12 1
11090000104-4 普通病房四人及以上(烧伤科) 床日 床位费 15 14 1
11090000104-6 普通病房四人及以上(传染病科(非甲乙类)) 床日 床位费 12 11 1
11090000601 干部病房(套间) 床日 床位费 100 90 2
11090000602 干部病房(单人间) 床日 床位费 80 72 2
11090000603 干部病房(双人间) 床日 床位费 40 36 2
AABE0001 新生儿床位费 床日 床位费 / / 1
11090000101-1 普通病房单人间(婴儿床) 床日 床位费 15 13.5 1
11090000101-2-1 普通病房单人间(肿瘤科婴儿床) 床日 床位费 16 14.5 1
11090000101-3-1 普通病房单人间(精神病科婴儿床) 床日 床位费 16.5 15 1
11090000101-4-1 普通病房单人间(烧伤科婴儿床) 床日 床位费 17.5 16 1
11090000101-5-1 普通病房单人间(传染病科(非甲乙类)婴儿床) 床日 床位费 16 14.5 1
11090000102-1 普通病房双人间(婴儿床) 床日 床位费 10 9 1
11090000102-2-1 普通病房双人间(肿瘤科婴儿床) 床日 床位费 11 10 1
11090000102-3-1 普通病房双人间(精神病科婴儿床) 床日 床位费 11.5 10.5 1
11090000102-4-1 普通病房双人间(烧伤科婴儿床) 床日 床位费 12.5 11.5 1
11090000102-5-1 普通病房双人间(传染病科(非甲乙类)婴儿床) 床日 床位费 11 10 1
11090000103-1 普通病房三人间(婴儿床) 床日 床位费 7.5 6.8 1
11090000103-2-1 普通病房三人间(肿瘤科婴儿床) 床日 床位费 8.5 7.8 1
11090000103-3-1 普通病房三人间(精神病科婴儿床) 床日 床位费 9 8.3 1
11090000103-4-1 普通病房三人间(烧伤科婴儿床) 床日 床位费 10 9.3 1
11090000103-5-1 普通病房三人间(传染病科(非甲乙类)婴儿床) 床日 床位费 8.5 7.8 1
11090000104-1 普通病房四人及以上(婴儿床) 床日 床位费 5 4.5 1
11090000104-2-1 普通病房四人及以上(肿瘤科婴儿床) 床日 床位费 6 5.5 1
11090000104-3-1 普通病房四人及以上(精神病科婴儿床) 床日 床位费 6.5 6 1
11090000104-4-1 普通病房四人及以上(烧伤科婴儿床) 床日 床位费 7.5 7 1
11090000104-5-1 普通病房四人及以上(传染病科(非甲乙类)婴儿床) 床日 床位费 6 5.5 1
110900002 层流洁净病房床位费 床日 床位费 300 270 1
110900002-1 层流洁净病房床位费(万级) 床日 床位费 200 180 1
110900002-2 层流洁净病房床位费(百万级) 床日 床位费 100 90 1
110900003 监护病房床位费 床日 床位费 60 54 1
110900004 特殊防护病房床位费 床日 床位费 50 45 1
AABF0001 门/急诊留观床位费 床日 床位费 / / 1
110900005 门/急诊留观床位费 床位费 10 9 1
1110000101 院际会诊专家会诊 诊察费 200 180 3
1110000101-1 院际会诊专家会诊(外埠会诊加收) 诊察费 200 180 3
1110000101-2 院际会诊专家会诊(急诊会诊加收) 诊察费 50 50 3
1110000102 院际会诊主治医师 诊察费 100 90 3
1110000102-1 院际会诊主治医师(外埠会诊加收) 诊察费 100 90 3
1110000102-2 院际会诊主治医师(急诊会诊加收) 诊察费 20 20 3
1110000201 院内会诊专家会诊 诊察费 20 18 1
1110000201-1 院内会诊专家会诊(6岁以下儿童加收) 诊察费 6 6 1
1110000202 院内会诊主治医师及以下 诊察费 5 4.5 1
AADD0001 同步远程病理会诊 诊察费 300 270 3
AADD0002 非同步远程病理会诊 诊察费 280 252 3
AADG0001 远程会诊 小时 诊察费 600 540 3
AADN0001 远程中医辨证论治会诊 小时 诊察费 600 540 3
ACBE0001 新生儿治疗浴 护理费 8 7.2 1
ACBJ004 吸痰护理 护理费 10 9 1
ACBJ005 呼吸机吸痰护理 护理费 12 10.8 1
ABMA0001 危重病人抢救 治疗费 400 360 1
ABMA0001-1 危重病人抢救(6岁以下儿童加收) 治疗费 120 108 1
120300001 中心吸氧 小时 治疗费 2.5 2.3 1
120300001-1 中心吸氧(加压给氧加收) 小时 治疗费 1 1 1
120300002 低流量吸氧 小时 治疗费 2 1.8 1
120300003 高流量吸氧 小时 治疗费 4 3.6 1
120300003-1 高流量吸氧(加压给氧加收) 小时 治疗费 1 1 1
131000001 预防接种服务费 每剂次 治疗费 20 20 3
ABAC0001 肌肉注射 治疗费 5 4.5 1
ABAC0001-1 肌肉注射(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABAB0001 皮下注射 治疗费 5 4.5 1
ABAB0001-1 皮下注射(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABAA0001 皮内注射 治疗费 5 4.5 1
ABAA0001-1 皮内注射(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABAD0001 静脉注射 治疗费 6 5.4 1
ABAD0001-1 静脉注射(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABBB0001 静脉采血 治疗费 7 6.3 1
ABBB0001-1 静脉采血(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABBA0001 动脉采血 治疗费 25 22.5 1
ABBA0001-1 动脉采血(6岁以下儿童加收) 治疗费 8 7 1
ABCA0001 静脉输液 治疗费 12 10.8 1
ABCA0001-1 静脉输液(6岁以下儿童加收) 治疗费 4 3 1
ABCA0001-2 静脉输液(病情需要加收) 治疗费 12 10.8 1
ABCA0001-2-1 静脉输液(病情需要6岁以下儿童加收) 治疗费 4 3 1
ABCA0001-3 静脉输液(危重病人加收) 治疗费 12 10.8 1
ABCA0001-3-1 静脉输液(危重6岁以下儿童加收) 治疗费 4 3 1
ABCA0001-4 静脉输液(使用留置针加收) 治疗费 6 6 1
ABCA0001-4-1 静脉输液(使用留置针6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABCB0001 输液泵辅助静脉输液 治疗费 35 31.5 1
ABCB0001-1 输液泵辅助静脉输液(6岁以下儿童加收) 治疗费 11 9.45 1
ABCB0001-2 输液泵辅助静脉输液(不足半日) 治疗费 17.5 15.75 1
ABCB0001-2-1 输液泵辅助静脉输液(不足半日6岁以下儿童加收) 治疗费 5 4.725 1
ABCB0001-3 输液泵辅助静脉输液(使用多个输液泵加收) 治疗费 35 31.5 1
ABCB0001-3-1 输液泵辅助静脉输液(使用多个输液泵6岁以下儿童加收) 治疗费 11 9.45 1
ABCC0001 经烧伤创面静脉穿刺术 手术费 100 90 1
ABCC0001-1 经烧伤创面静脉穿刺术(6岁以下儿童加收) 手术费 30 27 1
ABCD0001 静脉输血 治疗费 30 27 1
ABCD0001-1 静脉输血(6岁以下儿童加收) 治疗费 9 8 1
ABCD0001-2 静脉输血(每增加1袋加收) 每增加1袋 治疗费 12 10.8 1
ABCD0001-2-2 静脉输血(6岁以下儿童每增加1袋加收) 每增加1袋 治疗费 4 3 1
ABCE0001 加压快速输血 治疗费 32 28.8 1
ABCE0001-1 加压快速输血(6岁以下儿童加收) 治疗费 10 9 1
ABCE0001-2 加压快速输血(每增加1袋加收) 每增加1袋 治疗费 12.8 11.5 1
ABCE0001-2-1 加压快速输血(每增加1袋6岁以下儿童加收) 每增加1袋 治疗费 4 3 1
ABCG0001 外周静脉营养输注 治疗费 62 55.8 1
ABCG0001-1 外周静脉营养输注(6岁以下儿童加收) 治疗费 19 17 1
ABCH0001 输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注 治疗费 80 72 1
ABCH0001-1 输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注(6岁以下儿童加收) 治疗费 24 22 1
ABCK0001 新生儿换血术 治疗费 500 450 1
ABCK0001-1 新生儿换血术(每增加100ml加收) 100毫升 治疗费 25 22.5 1
ABDA0001 经外周静脉置入中心静脉导管术 治疗费 100 90 1
ABDA0001-1 经外周静脉置入中心静脉导管术(6岁以下儿童加收) 治疗费 30 27 1
ABDA0001-2 经外周静脉置入中心静脉导管术(拔管术) 治疗费 50 50 1
ABDA0001-3 经外周静脉置入中心静脉导管术(拔管术)(6岁以下儿童加收) 治疗费 15 15 1
ABDB0001 新生儿脐血管置管术 治疗费 50 45 1
HL962202 外周动脉穿刺置管术 手术费 67 60.3 1
ABEA0003 清创(缝合)术(大) 治疗费 150 135 1
ABEA0003-1 清创(缝合)术(大)(6岁以下儿童加收) 治疗费 45 40 1
ABEA0002 清创(缝合)术(中) 治疗费 80 72 1
ABEA0002-1 清创(缝合)术(中)(6岁以下儿童加收) 治疗费 24 22 1
ABEA0001 清创(缝合)术(小) 治疗费 40 36 1
ABEA0001-1 清创(缝合)术(小)(6岁以下儿童加收) 治疗费 12 11 1
ABFA0004 换药(特大) 治疗费 80 72 1
ABFA0004-1 换药(特大)(6岁以下儿童加收) 治疗费 24 22 1
ABFA0003 换药(大) 治疗费 50 45 1
ABFA0003-1 换药(大)(6岁以下儿童加收) 治疗费 15 14 1
ABFA0002 换药(中) 治疗费 30 27 1
ABFA0002-1 换药(中)(6岁以下儿童加收) 治疗费 9 8 1
ABFA0001 换药(小) 治疗费 20 18 1
ABFA0001-1 换药(小)(6岁以下儿童加收) 治疗费 6 5 1
120700001 雾化吸入 治疗费 6.5 5.9 1
120700001-1 雾化吸入(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABGA0001 胃肠减压 治疗费 12 10.8 1
ABGA0001-1 胃肠减压(6岁以下儿童加收) 治疗费 4 4 1
ABGB0001 胃管置管术 治疗费 30 27 1
ABGB0001-1 胃管置管术(6岁以下儿童加收) 治疗费 9 8 1
ABGB0001-2 鼻饲 治疗费 10 9 1
ABGB0001-2-1 鼻饲(6岁以下儿童加收) 治疗费 3 3 1
ABGC0001 人工洗胃 治疗费 50 45 1
ABGC0001-1 人工洗胃(6岁以下儿童加收) 治疗费 15 14 1
ABGC0002 电动洗胃 治疗费 50 45 1
ABGC0002-1 电动洗胃(6岁以下儿童加收) 治疗费 15 14 1
ABGC0003 漏斗胃管洗胃 治疗费 50 45 1
ABGC0003-1 漏斗胃管洗胃(6岁以下儿童加收) 治疗费 15 14 1
ABGC0004 负压吸引器洗胃 治疗费 50 45 1
ABGC0004-1 负压吸引器洗胃(6岁以下儿童加收) 治疗费 15 14 1
ABGC0005 新生儿洗胃 治疗费 48 43.2 1
ABGD0001 肠内营养灌注 治疗费 35 31.5 1
ABGD0001-1 肠内营养灌注(6岁以下儿童加收) 治疗费 11 9 1
ABGE0001 一般灌肠 治疗费 35 31.5 1
ABGE0001-1 一般灌肠(6岁以下儿童加收) 治疗费 11 9 1
ABGE0002 保留灌肠治疗 治疗费 40 36 1
ABGE0002-1 保留灌肠治疗(6岁以下儿童加收) 治疗费 12 11 1
ABGE0003 三通氧气灌肠治疗 治疗费 45 40.5 1
ABGE0003-1 三通氧气灌肠治疗(6岁以下儿童加收) 治疗费 14 12 1
ABGE0004 清洁灌肠 治疗费 40 36 1
ABGE0004-1 清洁灌肠(6岁以下儿童加收) 治疗费 12 11 1
ABGF0001 经口全消化道清洁洗肠 治疗费 15 13.5 1
ABGF0001-1 经口全消化道清洁洗肠(6岁以下儿童加收) 治疗费 5 5 1
ABGH0001 肛管排气 治疗费 20 18 1
ABGH0001-1 肛管排气(6岁以下儿童加收) 治疗费 6 5 1
ABHA0001 导尿 治疗费 30 27 1
ABHA0001-1 导尿(6岁以下儿童加收) 治疗费 9 8 1
ABHA0003 导引法导尿术 治疗费 50 45 1
ABHA0003-1 导引法导尿术(6岁以下儿童加收) 治疗费 15 14 1
ABHB0001 膀胱冲洗 治疗费 20 18 1
ABHB0001-1 膀胱冲洗(6岁以下儿童加收) 治疗费 6 5 1
ABHB0002 持续膀胱冲洗 治疗费 35 31.5 1
ABHB0002-1 持续膀胱冲洗(6岁以下儿童加收) 治疗费 11 9 1
ABLA0001 擦浴降温 治疗费 10 9 1
ABLA0001-1 擦浴降温(6岁以下儿童加收) 治疗费 3 3 1
ABLB0001 贴敷降温 治疗费 6 5.4 1
ABLB0001-1 贴敷降温(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 1.62 1
ABLC0001 冰帽降温 治疗费 10 9 1
ABLC0001-1 冰帽降温(6岁以下儿童加收) 治疗费 3 3 1
ABLD0001 冰毯降温 治疗费 20 18 1
ABLD0001-1 冰毯降温(6岁以下儿童加收) 治疗费 6 5 1
ABZA0001 机械辅助排痰 治疗费 15 13.5 1
ABZA0001-1 机械辅助排痰(6岁以下儿童加收) 治疗费 5 5 1
ABZB0001 冷湿敷法 治疗费 5 4.5 1
ABZB0001-1 冷湿敷法(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABZC0001 热湿敷法 治疗费 5 4.5 1
ABZC0001-1 热湿敷法(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
ABZD0001 坐浴 治疗费 5 4.5 1
ABZD0001-1 坐浴(6岁以下儿童加收) 治疗费 2 2 1
130100001 婴幼儿健康体检 检查费 5 4.5 3
130200001 儿童龋齿预防保健 检查费 5 4.5 3
130300001 家庭巡诊 诊察费 10 9 3
130400001 围产保健访视 诊察费 10 9 3
130500001 传染病访视 诊察费 10 9 3
130600001 家庭病床建床费 诊察费 5 4.5 3
130600002 家庭病床巡诊 诊察费 10 9 3
130700001 出诊费:副主任医师及以上 诊察费 15 13.5 3
130700002 出诊费:主治医师及以下 诊察费 10 9 3
130800001 出诊费:建立健康档案 其他费 4 3.6 3
130900001 健康咨询 其他费 5 4.5 3
130900002 疾病健康教育 人次 其他费 2 1.8 3
140100001 尸体料理 其他费 50 45 3
140100001-1 尸体料理(特殊传染病人尸体料理加收) 其他费 50 50 3
140100002 专业性尸体整容 其他费 70 63 3
140100003 尸体存放 其他费 30 27 3
140100004 离体残肢处理 其他费 30 27 3
210101003 床旁透视与术中透视 半小时 检查费 40 36 1
210101003-1 床旁透视与术中透视(透视下定位) 半小时 检查费 40 36 1
210101004 C型臂术中透视 半小时 检查费 150 135 1
210101004-1 C型臂术中透视(透视下定位) 半小时 检查费 150 135 1
210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 检查费 800 720 2
210103021 经内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP) 检查费 300 270 2
210103021-1 经内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP)(使用数字化X线机加收) 检查费 150 135 2
210103022 经皮经肝胆道造影(PTC) 检查费 80 72 1
210103022-1 经皮经肝胆道造影(PTC)(使用数字化X线机加收) 检查费 40 36 1
210400001 院外影像学会诊 诊察费 50 45 3
210400001-1 院外影像学会诊(X线片) 诊察费 50 45 3
210400001-2 院外影像学会诊(MRI片) 诊察费 50 45 3
210400001-3 院外影像学会诊(CT片) 诊察费 50 45 3
210400003 影像远程会诊 每个部位 诊察费 50 45 3
210400003-1 影像远程会诊(X线片) 每个部位 诊察费 50 45 3
210400003-2 影像远程会诊(MRI片) 每个部位 诊察费 50 45 3
210400003-3 影像远程会诊(CT片) 每个部位 诊察费 50 45 3
210400004 同步远程交互式影像会诊 诊察费 200 180 3
210500001 红外热象检查 每个部位 检查费 30 27 1
210500001-1 红外热象检查(远红外热断层检查) 每个部位 检查费 30 27 1
210500002 红外线乳腺检查 单侧 检查费 40 36 1
210500004 乳腺电子触诊检查 检查费 80 72 2
220201001 单脏器B超检查 每脏器 检查费 18 16.2 1
220201001-1 单脏器B超检查(每增加一个脏器加收) 每脏器 检查费 5 5 1
220201002 B超常规检查 每部位(系统、科) 检查费 36 32.4 1
220201002-1 B超常规检查(第二部位起减半) 每部位(系统、科) 检查费 18 16.2 1
220201002-2 B超常规检查(胸部) 每部位(系统、科) 检查费 36 32.4 1
220201002-3 B超常规检查(腹部) 每部位(系统、科) 检查费 36 32.4 1
220201002-4 B超常规检查(胃肠道) 每部位(系统、科) 检查费 36 32.4 1
220201002-5 B超常规检查(泌尿系) 每部位(系统、科) 检查费 36 32.4 1
220201002-6 B超常规检查(妇科) 每部位(系统、科) 检查费 36 32.4 1
220201002-7 B超常规检查(产科) 每部位(系统、科) 检查费 36 32.4 1
220201003 胸、腹水B超检查及穿刺定位 检查费 36 32.4 1
220201004 胃肠充盈造影B超检查 检查费 45 40.5 1
220201005 大肠灌肠造影B超检查 检查费 45 40.5 1
220201006 输卵管超声造影 检查费 45 40.5 1
220201007 浅表组织器官B超检查 每个部位 检查费 36 32.4 1
220201007-1 浅表组织器官B超检查(每增加一个部位加收) 每个部位 检查费 5 5 1
220201007-2 浅表组织器官B超检查(双眼及附属器) 部位 检查费 36 32.4 1
220201007-3 浅表组织器官B超检查(双涎腺及颈部淋巴结) 部位 检查费 36 32.4 1
220201007-4 浅表组织器官B超检查(甲状腺及颈部淋巴结结) 部位 检查费 36 32.4 1
220201007-5 浅表组织器官B超检查(乳腺及其引流区淋巴结) 部位 检查费 36 32.4 1
220201007-6 浅表组织器官B超检查(四肢软组织) 部位 检查费 36 32.4 1
220201007-7 浅表组织器官B超检查(阴囊、双侧睾丸、附睾;) 部位 检查费 36 32.4 1
220201007-8 浅表组织器官B超检查(小儿颅腔) 部位 检查费 36 32.4 1
220201007-9 浅表组织器官B超检查(膝关节) 部位 检查费 36 32.4 1
220201007-10 浅表组织器官B超检查(体表肿物) 部位 检查费 36 32.4 1
220201008 床旁超声检查 半小时 检查费 18 18 1
220201008-1 床旁超声检查(术中超声检查) 半小时 检查费 18 16.2 1
220201009 临床操作的B超引导 半小时 检查费 27 24.3 1
220202001 经阴道B超检查 检查费 63 56.7 1
220202001-1 经阴道B超检查(辅助生殖患者) 检查费 31.5 28.4 1
220202002 经直肠B超检查 检查费 63 56.7 1
220202003 临床操作的腔内B超引导(在相应B超检查收费基础上加收) 检查费 27 27 1
220203001 胃充盈及排空功能检查 检查费 18 16.2 1
220203002 小肠充盈及排空功能检查 检查费 18 16.2 1
220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 检查费 18 16.2 1
220203004 胎儿生物物理相评分 检查费 23 20.7 1
220203005 膀胱残余尿量测定 检查费 18 16.2 1
220301001 彩色多普勒超声常规检查 部位 检查费 90 81 1
220301001-1 彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起减半) 部位 检查费 45 40.5 1
220301001-2 彩色多普勒超声常规检查(胸部) 部位 检查费 90 81 1
220301001-3 彩色多普勒超声常规检查(腹部) 部位 检查费 90 81 1
220301001-4 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) 部位 检查费 90 81 1
220301001-5 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) 部位 检查费 90 81 1
220301001-6 彩色多普勒超声常规检查(妇科) 部位 检查费 90 81 1
220301001-7 彩色多普勒超声常规检查(产科) 部位 检查费 90 81 1
220301001-7-1 彩色多普勒超声常规检查(产科)(双胎及以上加收) 检查费 45 40.5 1
220301001-8 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) 部位 检查费 90 81 1
220301001-9 彩色多普勒超声常规检查(膜腹后肿物加收) 部位 检查费 45 40.5 1
220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每部位 检查费 90 81 1
220301002-1 浅表器官彩色多普勒超声检查(第二个部位起减半) 每部位 检查费 45 40.5 1
220301002-2 浅表器官彩色多普勒超声检查(双眼及附属器) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-3 浅表器官彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-4 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-5 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-6 浅表器官彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-7 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊、双侧睾丸、附睾) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-8 浅表器官彩色多普勒超声检查(颅腔) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-9 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-10 浅表器官彩色多普勒超声检查(关节) 每部位 检查费 90 81 1
220301002-11 浅表器官彩色多普勒超声检查(其他) 每部位 检查费 90 81 1
220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 检查费 135 121.5 1
220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 检查费 135 121.5 1
220302003 颈部血管彩色多普勒超声 检查费 135 121.5 1
220302003-1 颈部血管彩色多普勒超声(颈动) 检查费 135 121.5 1
220302003-2 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) 检查费 135 121.5 1
220302003-3 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) 检查费 135 121.5 1
220302004 门静脉系彩色多普勒超声 检查费 108 97.2 1
220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 检查费 108 97.2 1
220302006 四肢血管彩色多普勒超声 单肢 检查费 108 97.2 1
220302006-1 四肢血管彩色多普勒超声(增加一个肢体加收) 单肢 检查费 60 60 1
220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 检查费 108 97.2 1
220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 检查费 108 97.2 1
220302009 药物血管功能试验 检查费 108 97.2 1
220302010 脏器声学造影 检查费 135 121.5 1
220302010-1 脏器声学造影(肿瘤声学造影) 检查费 135 121.5 1
220302011 腔内彩色多普勒超声检查 检查费 135 121.5 1
220302011-1 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) 检查费 135 121.5 1
220302011-2 腔内彩色多普勒超声检查(经直肠) 检查费 135 121.5 1
220302011-3 腔内彩色多普勒超声检查(辅助生殖患者) 检查费 67.5 60.8 1
220302011-4 腔内彩色多普勒超声检查(辅助生殖患者-经阴道) 检查费 67.5 60.8 1
220302011-5 腔内彩色多普勒超声检查(辅助生殖患者-经直肠) 检查费 67.5 60.8 1
220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 半小时 检查费 27 24.3 1
220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 检查费 108 97.2 1
220400002 四肢多普勒血流图 单肢 检查费 45 40.5 1
220400003 多普勒小儿血压检测 检查费 14 12.6 1
EDDL9001 多普勒踝臂指数测定 检查费 40 36 1
220500001 脏器灰阶立体成象 每个脏器 检查费 90 81 1
220500002 能量图血流立体成象 每个部位 检查费 90 81 1
220600001 普通心脏M型超声检查 检查费 18 16.2 1
220600002 普通二维超声心动图 检查费 45 40.5 1
220600003 床旁超声心动图 检查费 27 27 1
220600004 心脏彩色多普勒超声 检查费 135 121.5 1
220600004-1 心脏彩色多普勒超声(胎儿检查加收) 检查费 100 100 1
220600004-2 心脏彩色多普勒超声(三维加收) 检查费 90 90 1
220600005 常规经食管超声心动图 检查费 198 178.2 1
220600006 术中经食管超声心动图 半小时 检查费 108 97.2 1
220600007 介入治疗的超声心动图监视 半小时 检查费 150 135 1
220600008 右心声学造影 检查费 72 64.8 1
220600009 负荷超声心动图 检查费 108 97.2 1
220600010 左心功能测定 检查费 65 58.5 1
220600010-1 左心功能测定(单项测定) 每项 检查费 10 9 1
220700001 计算机三维重建技术(3DE) 单幅图片 检查费 54 48.6 1
220700002 声学定量(AQ) 检查费 36 32.4 1
220700003 彩色室壁动力(CK) 检查费 36 32.4 1
220700004 组织多普勒显像(TDI) 检查费 36 32.4 1
220700005 心内膜自动边缘检测 检查费 36 32.4 1
220700006 室壁运动分析 检查费 36 32.4 1
220700007 心肌灌注超声检测 检查费 90 81 1
220800001 黑白热敏打印照片 检查费 4 3.6 1
220800002 彩色打印照片 检查费 9 8.1 1
220800003 黑白一次成象(波拉)照片 检查费 7 6.3 1
220800004 彩色一次成象(波拉)照片 检查费 11 9.9 1
220800005 超声多幅照相 检查费 11 9.9 1
220800006 彩色胶片照相 检查费 9 8.1 1
220800007 超声检查实时录象 检查费 18 16.2 1
220800008 超声计算机图文报告 检查费 9 8.1 1
220800008-2 内镜计算机图文报告 检查费 9 8.1 1
230200055 骨密度测定 检查费 60 54 1
230200055-2 骨密度测定(单能) 检查费 60 54 1
230200055-1 骨密度测定(多能) 检查费 60 54 1
230500005 心功能测定 检查费 50 45 1
