临泉县妇幼保健院医疗服务项目价格和支付分类公示

发布于: 2025-04-09 09:00
阅读: 9
临泉县妇幼保健院医疗服务项目价格和支付分类公示(2025年4月10日)
项目编码 项目名称 单位 单价 支付分类
001102000010000-AAAA0001 普通门诊诊察费 次       7.2 3
001102000010100-AAAA0003 主任医师门诊诊察费 次       19.8 3
001102000010200-AAAA0002 副主任医师门诊诊察费 次       14.4 3
001102000010400-AAAA0005 方便门诊诊察费 次       1 3
001102000030000-AAAB0001 急诊诊察费 次       16.2 3
001102000040000-AAAC0001 门/急诊留观诊察费 日       13.5 3
001102000050000-AAAD0001 住院诊察费 次       19.8 1
001102000050000-AAAD0001-1 住院诊察费(6岁以下儿童加收) 日       6 1
001102000050000-AAAD0001-1 住院诊察费(6岁以下儿童加收) 日       6 1
001104000010700-ABNA0001 院前危急重症抢救 次       45 1
001104000010700-ABNA0001-1 院前危急重症抢救(6岁以下儿童加收) 次       14 1
001107000010000-110700001 取暖费(单人间) 床日     13.5 3
001107000010000-110700002 取暖费(双人间) 床日     5.4 3
001107000010000-110700003 取暖费(三人间) 床日     3.6 3
001107000010000-110700004 取暖费(四人及以上) 床日     2.7 3
001108000010000-110800001 空调降温费(单人间) 床日     13.5 3
001108000010000-110800002 空调降温费(双人间) 床日     5.4 3
001108000010000-110800003 空调降温费(三人间) 床日     3.6 3
001108000010000-110800004 空调降温费(四人及以上) 床日     2.7 3
001109000010100-AABA0004-A 单人间床位费 天       100 2
001109000010100-AABA0004-A 单人套间床位费 次       108 2
001109000010100-AABA0004-A 单人间床位费(特困群众优惠30%) 天       70 2
001109000010200-AABA0003-A 普通病房床位费双人间 床日     46 2
001109000010200-AABA0003-A 二人间床位费(特困群众优惠30%) 天       32.2 2
001109000010300-11090000103 普通病房床位费三人间 床日     13.5 2
001109000010400-11090000104 普通病房床位费四人及以上 床日     9 1
001109000010600-AABE0001 新生儿床位费 床日     12 1
001109000010600-AABE0001 新生儿床位费(特困群众优惠30%) 天       8.4 1
001109000020000-110900002 层流洁净病房床位费 床日     270 1
001109000030000-110900003 监护病房床位费 床日     54 1
001109000030000-110900003 监护病房床位费 床日     54 1
001109000050000-110900005 门急诊留观床位费 床日     9 1
001110000020000-1110000201 院内会诊专家会诊 次       18 1
001110000020000-1110000201 院内会诊专家会诊 次       18 1
001110000020000-1110000201-1 院内会诊专家会诊(6岁以下儿童加收) 次       5 1
001110000020000-1110000201-1 院内会诊专家会诊(6岁以下儿童加收) 次       5 1
001110000020000-1110000202 院内会诊主治医师及以下会诊费 次       4.5 1
001110000020000-1110000202 院内会诊          4.5 1
001110000030000-AADD0001 同步远程病理会诊          300 3
001110000030000-AADD0002 非同步远程病理会诊          252 3
001110000030000-AADD0002 非同步远程病理会诊          250 3
001201000000001-340100028 气垫治疗 日       12.96 1
001201000020000-ACAD001 护理费特级护理 日       90 3
001201000020000-ACAD001-1 特级护理(不足半日) 日       45 3
001201000080500-ACBE0001 新生儿治疗浴 次       7.2 1
001201000110000-ACBJ004 护理费吸痰护理 次       9 1
001201000110000-ACBJ004 吸痰护理 次       9 1
001201000110000-ACBJ005 呼吸机吸痰护理 次       10.8 1
001201000150000-ABZA0001 机械辅助排痰 次       13.5 1
001201000150000-ABZA0001-1 小儿机械辅助排痰(六岁以下) 次       13.5 1
001201000150000-ABZA0001-1 机械辅助排痰(6岁以下儿童加收) 次       4 1
001202000010000-ABMA0001 危重病人抢救 日       360 1
001202000010000-ABMA0001 危重病人抢救 日       360 1
001202000010000-ABMA0001-1 危重病人抢救(六岁以下儿童加收) 日       108 1
001202000010000-ABMA0001-1 危重病人抢救(6岁以下儿童加收) 日       108 1
001203000010000-120300003 氧气吸入高流量吸氧 小时     3.6 1
001203000010000-120300003 高流量吸氧 小时     3.6 1
001203000010001-120300003-1 高流量吸氧(加压给氧加收) 小时     0.9 1
001203000010100-120300002 氧气吸入低流量吸氧 小时     1.8 1
001203000010100-120300002 低流量吸氧 小时     1.8 1
001203000010200-120300001 氧气吸入中心吸氧 小时     2.25 1
001203000010200-120300001 吸氧 次       20 1
001203000010200-120300001 中心吸氧 小时     2.25 1
001203000010201-120300001-1 中心吸氧(加压给氧加收) 小时     0.9 1
001204000010000-ABAC0001 肌肉注射 次       4.5 3
001204000010000-ABAC0001 肌肉注射(六岁以下儿童加收) 次       1 3
001204000010100-ABAB0001 皮下注射 次       4.5 1
001204000010100-ABAB0001 皮下注射 次       4.5 1
001204000010100-ABAB0001-1 皮下注射(六岁以下儿童加收) 次       1 1
001204000010100-ABAB0001-1 皮下注射(6岁以下儿童加收) 次       1.8 1
001204000010200-ABAA0001 皮内注射 次       4.5 1
001204000010200-ABAA0001 皮内注射 次       4.5 1
001204000010200-ABAA0001-1 皮内注射(六岁以下儿童加收) 次       1 1
001204000010200-ABAA0001-1 小儿皮内注射(六岁以下加收) 次       0.9 1
001204000010200-ABAA0001-1 皮内注射(6岁以下儿童加收) 次       1.8 1
001204000020000-ABAD0001 静脉注射 次       5.4 1
001204000020000-ABAD0001 皮内注射 每次     4.5 1
001204000020000-ABAD0001-1 静脉注射(六岁以下加收) 次       1.62 1
001204000020100-ABBB0001 静脉采血(化验) 次       6.3 1
001204000020100-ABBB0001 静脉采血 次       6.3 1
001204000020100-ABBB0001 静脉采血 次       6.3 1
001204000020100-ABBB0001-1 静脉采血(六岁以下儿童加收) 次       1.89 1
001204000040100-ABBA0001 动脉采血 次       22.5 1
001204000040100-ABBA0001-1 动脉采血(六岁以下加收) 次       6.75 1
001204000060000-ABCA0001 静脉输液 次       10.8 1
001204000060000-ABCA0001-1 静脉输液(六岁以下加收) 次       3 1
001204000060000-ABCA0001-1 小儿头皮静脉输液(六岁以下加收) 组       2.16 1
001204000060001-ABCB0001 输液泵辅助静脉输液 日       54 1
001204000060001-ABCB0001-1 输液泵辅助静脉输液(六岁以下儿童加收) 日       16 1
001204000060001-ABCB0001-2 输液泵辅助静脉输液(半日) 日       27 1
001204000060001-ABCB0001-2-1 输液泵辅助静脉输液(半日)(六岁以下儿童加收) 日       8 1
001204000060100-ABCD0001 静脉输血 套       27 1
001204000060100-ABCD0001 静脉输血 次       27 1
001204000060100-ABCD0001-1 小儿静脉输血(六岁以下加收) 次       8.1 1
001204000060100-ABCD0001-2 静脉输血(每增加一袋加收) 次       10.8 1
001204000060100-ABCD0001-2-2 小儿静脉输血(每增加一袋加收)(六岁以下加收) 次       3.6 1
001204000060100-ABCE0001 加压快速输血 次       28.8 1
001204000060100-ABCE0001-1 加压快速输血(6岁以下儿童加收) 次       9 1
001204000060100-ABCE0001-2 加压快速输血(每增加一袋加收) 次       11.52 1
001204000060100-ABCE0001-2-1 加压快速输血(每增加一袋加收)(6岁以下儿童加收) 次       4.61 1
001204000060300-ABCA0001-4 静脉输液(使用留置针加收) 日       6 1
001204000060300-ABCA0001-4-1 静脉输液(使用留置针6岁以下儿童加收) 日       2 1
001204000080000-ABCF0001 全胃肠外营养深静脉输注 日       55.8 1
001204000080000-ABCG0001 外周静脉营养输注 日       55.8 1
001204000080000-ABCG0001-1 外周静脉营养输注(六岁以下儿童加收) 日       17 1
001204000080000-ABCH0001 输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注 日       72 1
001204000080000-ABCH0001-1 小儿全胃肠外营养深静脉输注(六岁以下) 日       55.8 1
001204000080000-ABCH0001-1 输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注(六岁以下儿童加收) 日       22 1
001204000110000-ABDA0001 经外周静脉置入中心静脉导管术 次       90 1
001204000110000-ABDA0001-1 经外周静脉置入中心静脉导管术(六岁以下儿童加收) 次       27 1
001204000110000-ABDA0001-2 经外周静脉置入中心静脉导管术(拔管术) 次       50 1
001204000110000-ABDA0001-3 经外周静脉置入中心静脉导管术(拔管术)(6岁以下儿童加收) 次       15 1
001204000120000-HL962202 注射动脉穿刺置管术 次       30 1
001204000120000-HL962202 外周动脉穿刺置管术 次       63 1
001204000130000-ABCJ0001 抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置 日       18 1
001205000010000-ABEA0003 清创(缝合)术(大) 次       135 1
001205000010000-ABEA0003-1 清创(缝合)术(大)(六岁以下儿童加收) 次       41 1
001205000020000-ABEA0002 清创(缝合)术(中) 次       72 1
001205000020000-ABEA0002-1 清创(缝合)术(中)(六岁以下儿童加收) 次       22 1
001205000030000-ABEA0001 清创(缝合)术(小) 次       36 1
001205000030000-ABEA0001-1 清创(缝合)术(小)(六岁以下儿童加收) 次       11 1
001206000010000-ABFA0004 换药(特大) 次       72 1
001206000010000-ABFA0004-1 换药(特大)(六岁以下儿童加收) 次       22 1
001206000020000-ABFA0003 换药(大) 次       45 1
001206000020000-ABFA0003-1 换药(大)(六岁以下儿童加收) 次       14 1
001206000030000-ABFA0002 换药(中) 次       27 1
001206000030000-ABFA0002-1 换药(中)(六岁以下儿童加收) 次       8 1
001206000040000-ABFA0001 换药(小) 次       18 1
001206000040000-ABFA0001-1 换药(小)(六岁以下儿童加收) 次       5 1
001207000010000-120700001 雾化吸入 次       5.85 1
001207000010000-120700001 雾化吸入(氧化雾化) 次       6.75 1
001207000010000-120700001 雾化吸入 次       5.9 1
001207000010000-120700001-1 雾化吸入(6岁以下儿童加收) 次       2 1
001207000010000-120700001-1 雾化吸入(6岁以下儿童加收) 次       2 1
001208000010000-ABGB0001 胃管置管术 次       27 1
001208000010000-ABGB0001 胃管置管术 次       27 1
001208000010000-ABGB0001 鼻饲 日       10 1
001208000010000-ABGB0001-1 胃管置管术(六岁以下儿童加收) 次       8 1
001208000010000-ABGB0001-1 胃管置管术(6岁以下儿童加收) 次       8 1
001208000010000-ABGB0001-2-1 鼻饲(6岁以下儿童加收) 日       3 1
001208000020000-ABGD0001 肠内营养灌注 次       31.5 1
001208000020000-ABGD0001-1 肠内营养灌注(六岁以下儿童加收) 次       10 1
001209000010000-ABGA0001 胃肠减压 日       13.5 1
001209000010000-ABGA0001 胃肠减压 日       10.8 1
001209000010000-ABGA0001-1 小儿胃肠减压(六岁以下加收) 日       4.05 1
001209000010000-ABGA0001-1 胃肠减压(6岁以下儿童加收) 日       3 1
001210000010000-ABGC0001 人工洗胃 次       45 1
001210000010000-ABGC0001-1 人工洗胃(六岁以下加收) 次       14 1
001210000010000-ABGC0003 漏斗胃管洗胃 次       45 1
001210000010000-ABGC0003-1 漏斗胃管洗胃(六岁以下儿童加收) 次       13.5 1
001210000010000-ABGC0004 负压吸引器洗胃 次       45 1
001210000010000-ABGC0004-1 负压吸引器洗胃(六岁以下儿童加收) 次       13.5 1
001210000010001-ABGC0002 电动洗胃 次       45 1
001210000010001-ABGC0002-1 电动洗胃(六岁以下儿童加收) 次       13.5 1
001211000010000-ABLA0001 擦浴降温 次       9 1
001211000010000-ABLA0001-1 擦浴降温(六岁以下儿童加收) 次       3 1
001211000010000-ABLB0001 贴敷降温 次       18 1
001211000010000-ABLB0001 贴敷降温 次       18 1
001211000010000-ABLB0001-1 贴敷降温(六岁以下儿童加收) 次       5 1
001211000010000-ABLB0001-1 贴敷降温(6岁以下儿童加收) 次       5 1
001211000020000-ABLC0001 冰帽降温 次       9 1
001211000020000-ABLC0001-1 冰帽降温(6岁以下儿童加收) 次       3 1
001211000020000-ABLD0001 冰毯降温 次       18 1
001211000020000-ABLD0001-1 冰毯降温(6岁以下儿童加收) 次       5 1
001212000010000-ABZD0001 坐浴 次       4.5 1
001213000010000-ABZB0001 冷湿敷法 次       4.5 1
001213000010000-ABZB0001-1 冷湿敷法(六岁以下儿童加收) 次       1.5 1
001213000010000-ABZC0001 热湿敷法 次       4.5 1
001213000010000-ABZC0001-1 小儿热湿敷法(六岁以下) 次       4.5 1
001215000010100-ABGE0001 一般灌肠 次       31.5 1
001215000010100-ABGE0001-1 小儿一般灌肠(六岁以下) 次       31.5 1
001215000010100-ABGE0001-1 一般灌肠(6岁以下儿童加收) 次       9 1
001215000010200-ABGE0002 保留灌肠治疗 次       36 1
001215000010200-ABGE0002-1 保留灌肠治疗(六岁以下儿童加收) 次       11 1
001215000010300-ABGE0003 三通氧气灌肠治疗 次       40.5 1
001215000010300-ABGE0003-1 小儿三通氧气灌肠治疗(六岁以下) 次       40.5 1
001215000020000-ABGE0004 清洁灌肠 次       36 1
001215000020000-ABGE0004 清洁灌肠 次       36 1
001215000020000-ABGE0004-1 小儿清洁灌肠(六岁以下) 次       36 1
001215000020000-ABGE0004-1 清洁灌肠(6岁以下儿童加收) 次       11 1
001215000020200-ABGF0001 经口全消化道清洁洗肠 次       13.5 1
001215000020200-ABGF0001-1 小儿经口全消化道清洁洗肠(六岁以下儿童加收) 次       4.5 1
001215000030000-ABGG0001 人工辅助通便 次       13.5 1
001215000030000-ABGG0001 人工辅助通便 次       13.5 1
001215000030000-ABGG0001-1 人工辅助通便(六岁以下儿童加收) 次       4.05 1
001215000030000-ABGG0001-1 人工辅助通便(6岁以下儿童加收) 次       4 1
001216000010000-ABHA0001 导尿费 次       27 1
001216000010000-ABHA0001 导尿 次       27 1
001216000010000-ABHA0001-1 导尿(6岁以下儿童加收) 次       8 1
001216000010000-ABHA0003 导引法导尿术 次       45 1
001216000010000-ABHA0003-1 小儿导引法导尿术(六岁以下) 次       45 1
001216000020000-ABHB0001 膀胱冲洗 次       18 1
001216000020000-ABHB0001 膀胱冲洗 部位     18 1
001216000020000-ABHB0001-1 小儿膀胱冲洗(六岁以下) 次       18 1
001216000030000-ABHB0002 持续膀胱冲洗 日       31.5 1
001216000030000-ABHB0002-1 持续膀胱冲洗(六岁以下儿童加收) 日       10 1
001217000010000-ABGH0001 肛管排气 次       18 1
001217000010000-ABGH0001-1 小儿肛管排气(六岁以下) 次       5.4 1
001307000010001-130700001 出诊费:副主任医师及以上          13.5 3
001307000010002-130700002 出诊费:主治医师及以下 次       9 3
001308000010000-130800001 建立健康档案 次       3.6 3
001309000010000-130900001 健康咨询 次       4.5 3
001401000040000-140100004 离体残肢处理 次       27 3
002101010030000-210101003 床旁透视与术中透视 半小时   36 1
002101010040000-210101004 C型臂术中透视 次       135 1
002101020000004-210102000 X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) 次       30 2
002101020080000-210102008 牙片 张       9 1
002101020090000-210102009 咬合片 张       13.5 1
002101020100000-210102010 曲面体层摄影片(颌全景摄影) 张       54 1
002101020150000-210102015a X线摄影成像(数字影像服务减收) 次       31 1
002101020150000-210102015a 数字化摄影(体检) 张       43 1
002101020150000-210102015a 数字化摄影(DR)(二次加收) 次       27 1
002101020150000-210102015a X线摄影成像(数字影像服务减收) 次       54 1
002101020170000-210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 次       720 2
002101030010000-210103001-1 气脑造影(数字化X线机) 次       72 1
002101030030000-210103003-1 脊髓(椎管)造影(数字化X线机) 次       54 1
002101030040000-210103004-1 椎间盘造影(数字化X线机) 次       54 1
002101030050000-210103005-1 泪道造影(数字化X线机) 单侧     45 1
002101030060000-210103006-1 副鼻窦造影(数字化X线机) 单侧     45 1
002101030070000-210103007-1 颞下颌关节造影(数字化X线机) 单侧     36 1
002101030080000-210103008-1 支气管造影(数字化X线机) 单侧     72 1
002101030090000-210103009-1 乳腺导管造影(数字化X线机) 单侧     63 1
002101030100000-210103010-1 唾液腺造影(数字化X线机) 单侧     45 1
002101030110000-210103011-1 下咽造影(数字化X线机) 次       45 1
002101030120000-210103012-1 食管造影(数字化X线机) 次       45 1
002101030130000-210103013-1 上消化道造影(数字化X线机) 次       54 1
002101030140000-210103014-1 胃肠排空试验(数字化X线机) 次       45 1
002101030150000-210103015-1 小肠插管造影(数字化X线机) 次       72 1
002101030160000-210103016-1 口服法小肠造影(数字化X线机) 次       54 1
002101030170000-210103017 钡灌肠大肠造影(数字化X线机) 次       72 1
002101030180000-210103018-1 腹膜后充气造影(数字化X线机) 次       90 1
002101030190000-210103019-1 口服法胆道造影(数字化X线机) 次       45 1
002101030200000-210103020-1 静脉胆道造影(数字化X线机) 次       72 1
002101030210000-210103021-1 经内窥镜逆行胰胆管造影(数字化X线机) 次       270 2
002101030220000-210103022-1 经皮经肝胆道造影(PTC)(数字化X线机) 次       72 1
002101030230000-210103023-1 T管造影(数字化X线机) 次       72 1
002101030240000-210103024-1 静脉泌尿系造影(数字化X线机) 次       63 1
002101030250000-210103025 逆行泌尿系造影(数字化X线机) 次       45 1
002101030260000-210103026 肾盂穿刺造影(数字化X线机) 单侧     63 1
002101030270000-210103027 膀胱造影(数字化X线机) 次       45 1
002101030290000-210103029 输精管造影(数字化X线机) 单侧     45 1
002101030300000-210103030 子宫造影(数字化X线机) 次       54 1
002101030310000-210103031 子宫输卵管碘油造影(数字化X线机) 次       72 1
002101030320000-210103032 四肢淋巴管造影(数字化X线机) 单肢     72 1
002101030330000-210103033 窦道及瘘管造影(数字化X线机) 次       63 1
002101030340000-210103034 四肢关节造影(数字化X线机) 每个关节 72 1
002103000020000-210300006c CTA 次       324 1
002103000040000-210300006a CT心脏冠脉成像 次       364.5 2
002103000050000-210300005 临床操作的CT引导 半小时   162 1
002104000010000-210400001 院外影像学会诊 次       45 3
002105000010000-210500001 红外热象检查 次       27 1
002201000030000-220100003 眼科A超 单侧     4.5 1
002202010020000-220201002 彩超(免40) 次       45 1
002202010020000-220201002 B超常规检查 部位     32.4 1
002202010030000-220201003 胸、腹水B超检查及穿刺定位 次       32.4 1
002202010080000-220201008 床旁超声检查 半小时   18 1
002202010080100-220201008-1 术中B超检查 次       16.2 1
002202010090000-220201009 临床操作的B超引导 半小时   24.3 1
002202020010000-220202001 经阴道B超检查 次       56.7 1
002202020010000-220202001-1 经阴道B超检查(辅助)          31.5 1
002202030010000-220203001 胃充盈及排空功能检查 次       16.2 1
002202030020000-220203002 小肠充盈及排空功能检查 次       16.2 1
002202030030000-220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 次       16.2 1
002202030040000-220203004 胎儿生物物理相评分 次       20.7 1
002202030040000-220203004 胎儿生物物理相评分(胎心监护室) 次       20.7 1
002202030040000-220203004 胎儿生物物理相评分(病区) 次       20.7 1
002202030040000-220203004 胎儿生物物理相评分(病区) 次       20.7 1
002202030050000-220203005 膀胱残余尿量测定 次       16.2 1
002202030050000-220203005 膀胱残余尿量测定 次       16.2 1
002203010010000-220301001 彩色多普勒超声常规检查 每部位   81 1
002203010010000-220301001 彩色多普勒超声常规检查          56.7 1
002203010010000-220301001 彩超(免40) 次       53.1 1
002203010010000-220301001 彩色多普勒超声常规检查          45 1
002203010010000-220301001 彩色多普勒超声常规检查(免40) 次       41 1
002203010010000-220301001 彩色多普勒超声常规检查(优惠) 次       53.1 1
002203010010000-220301001-1 彩色同时检查的第二部位 每部位   40.5 1
002203010010000-220301001-1 彩超同时检查的第二部位 部位     40.5 1
002203010010600-220301001-7-1 彩色多普勒超声常规检查(产科)(双胎及以上加收) 每部位   40.5 1
002203010010600-EDCUE007 晚孕期常规产前超声检查 次       151.2 1
002203010020000-220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每部位   81 1
002203010020000-220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查(免40) 次       36.5 1
002203010020000-220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查          56.7 1
002203010020000-220301002 彩色多普勒超声检查(体检)          61 1
002203020010000-220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 次       121.5 1
002203020020000-220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 次       121.5 1
002203020030000-220302003 颈部血管彩色多普勒超声 次       121.5 1
002203020030000-220302003 颈部血管彩色多普勒超声 次       121.5 1
002203020030100-220302003-01 颈动脉彩色多普勒超声 次       121.5 1
002203020030200-220302003-02 颈静脉彩色多普勒超声 次       121.5 1
002203020030300-220302003-03 椎动脉彩色多普勒超声 次       121.5 1
002203020040000-220302004 门静脉系彩色多普勒超声 次       97.2 1
002203020050000-220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 次       97.2 1
002203020060000-220302006 四肢血管彩色多普勒超声 次/单肢  97.2 1
002203020060000-220302006-1 四肢血管彩色多普勒超声(增加一个肢体加收) 次/单肢  60 1
002203020070000-220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 次       97.2 1
002203020080000-220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 次       97.2 1
002203020090000-220302009 药物血管功能试验 次       97.2 1
002203020100000-220302010 脏器声学造影 次       121.5 1
002203020110000-220302011 腔内彩色多普勒超声检查 次       121.5 1
002203020110000-220302011 腔内彩色多普勒超声检查(免40) 次       81.5 1
002203020110100-220302011-1 经阴道彩色多普勒超声检查 次       121.5 1
002203020110100-220302011-4 经阴道彩色多普勒超声检查 次       88 1
002204000010000-220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 次       97.2 1
002204000020000-220400002 四肢多普勒血流图 次/单肢  40.5 1
002204000030000-220400003 多普勒小儿血压检测 次       12.6 1
002205000010000-220500001 脏器灰阶立体成象 每个脏器 81 1
002206000020000-220600002 普通二维超声心动图 次       40.5 1
002206000030000-220600003 床旁超声心动图 次       27 1
002206000040000-220600004 心脏彩色多普勒超声 次       121.5 1
002206000050000-220600005 常规经食管超声心动图 次       178.2 1
002206000060000-220600006 术中经食管超声心动图 小时     97.2 1
002206000070000-220600007 介入治疗的超声心动图监视 小时     145.8 1
002206000080000-220600008 右心声学造影 次       64.8 1
002206000090000-220600009 负荷超声心动图 次       97.2 1
002206000100000-220600010 左心功能测定 次       64.8 1
002207000010000-220700001 计算机三维重建技术(3DE) 次       48.6 1
002207000020000-220700002 声学定量(AQ) 次       32.4 1
002207000030000-220700003 彩色室壁动力(CK) 次       32.4 1
002207000040000-220700004 组织多普勒显象(TDI) 次       32.4 1
002207000050000-220700005 心内膜自动边缘检测 次       32.4 1
002207000060000-220700006 室壁运动分析 次       32.4 1
002207000070000-220700007 心肌灌注超声检测 次       81 1
002208000010000-220800001 黑白热敏打印照片 片       3.6 1
002208000020000-220800002 彩色打印照片 片       8.1 1
002208000030000-220800003 黑白一次成象(波拉)照片 片       6.3 1
002208000040000-220800004 彩色一次成象(波拉)照片 片       9.9 1
002208000050000-220800005 超声多幅照相 片       9.9 1
002208000060000-220800006 彩色胶片照相 片       8.1 1
002208000070000-220800007 超声检查实时录象 次       16.2 1
002208000080000-220800008 超声计算机图文报告 次       8.1 1
002208000080000-220800008 超声计算机图文报告(胎心监护室) 次       8.1 1
002208000080000-220800008 超声计算机图文报告(眼病儿保筛查) 次       8.1 1
002208000080000-220800008 超声计算机图文报告(微创妇科) 次       8.1 1
002208000080000-220800008 超声计算机图文报告 次       5.6 1
002208000080000-220800008 超声计算机图文报告 次       8.1 1
002302000550000-230200055 骨密度测定 次       54 1
002303000000001-230300000-1 采用多探头加收 次       45 1
002305000020000-230500002 甲状腺摄131碘试验 次       45 1
002305000140000-230500014 碳呼气试验 次       72 1
002407000010000-240700001 深部热疗          216 2
002501010030000-250101003 红细胞比积测定(HCT)(临床) 次       0.9 1
002501010050000-250101005 网织红细胞计数(Ret) 每项     4.5 1
002501010050000-250101005-3 网织红细胞计数(Ret)五分类仪器加收 次       15 1
002501010050200-250101005-1 网织红细胞计数(Ret)仪器法加收 每项     5 1
002501010050300-250101005-2 网织红细胞计数(Ret)流式细胞仪法加收 次       10 1
002501010070000-250101007 异常红细胞形态检查 每项     0.9 1
002501010080200-250101008-1 红细胞沉降率测定(仪器法) 每项     2.7 1
002501010080200-250101008-1 红细胞沉降率测定(仪器法加收) 次       8 1
002501010090000-250101009 白细胞计数(WBC) 每项     4.5 1
002501010100000-250101010 白细胞分类计数(DC) 每项     4.5 1
002501010120000-250101012 异常白细胞形态检查 每项     0.9 1
002501010140000-250101014 血小板计数 每项     1 1
002501010150200-250101015-1 血细胞分析(五分类) 每项     10.8 1
002501010150200-250101015-1 血细胞分析(五分类) 套       15 1
002501010150200-250101015-1 血细胞分析(5分类) 次       9.45 1
002501010150200-250101015-1 血细胞分析(五分类)(优惠)          10.8 1
002501010150200-250101015-1 血细胞分析(五分类)(优惠) 次       11.25 1
002501010170000-250101017 出血时间测定 每项     3.6 1
002501010170000-250101017 出血时间测定(测定器法) 每项     3.6 1
002501010180000-250101018 凝血时间测定 次       0.9 1
002501010180000-250101018 凝血时间测定 每项     0.9 1
002501010190000-250101019 红斑狼疮细胞检查 每项     4.5 1
002501020010000-250102001 尿常规检查(仪器法) 每项     0.9 1
002501020010000-250102001 尿常规检查 次       0.8 1
002501020010000-250102001-1 尿常规检查(11项仪器法) 每项     9.9 1
002501020010000-250102001-1 尿常规检查(仪器法)(优惠) 次       8.8 1
002501020010000-250102001-1 尿常规检查(仪器法) 次       0.9 1
002501020040000-250102004 渗透压检查 次       2.7 1
002501020050000-250102005 尿蛋白定性 每项     1 1
002501020060200-250102006-1 尿蛋白定量(化学法加收)          2 1
002501020060300-250102006-2 尿蛋白定量(化学法、免疫比浊法) 每项     2.7 1
002501020060300-250102006-2 尿蛋白定量(免疫比浊法加收)          3 1
002501020160000-250102016 尿乳糜定性检查 每项     1.8 1
002501020210200-250102021-1 尿妊娠试验(金标法) 次       8 1
002501020230000-250102023 尿沉渣镜检 每项     1.8 1
002501020240000-250102024 尿沉渣定量 项       2.7 1
002501020240000-250102024 尿沉渣定量 次       2.7 1
002501020340200-250102034-1 尿红细胞位相(图像分析仪法) 项       4.5 1
002501020340200-250102034-1 尿红细胞位相(图像分析仪法加收)          4.5 1
002501030010000-CCCA3000 粪便常规 每项     7.2 1
002501030010000-CCCA3000 大便常规          10 1
002501030020000-250103002-7 隐血试验(单标金抗法) 每项     10 1
002501030020000-250103002-7 粪便隐血试验(单标金抗法) 每项     10 1
002501030020000-CCCB8001 粪便隐血定量试验 次       54 1
002501040010000-250104001 胸、腹水常规检查 每项     4.5 1
002501040020000-250104002 胸、腹水特殊检查 次       7.2 1
002501040030000-250104003 脑脊液常规检查 每项     7.2 1
002501040030000-250104003 脑脊液常规检查(CSF) 次       7.2 1
002501040040000-250104004 精液常规检查 每项     7.2 1
002501040080000-250104008 精子运动轨迹分析          4.5 1
002501040080000-250104008 精子运动轨迹分析          3.1 1
002501040130000-250104013 前列腺液常规检查 每项     4.5 1
002501040140000-250104014 白带常规 次       1.71 1
002501040140000-250104014 阴道分泌物检查 每项     4.5 1
002501040140000-250104014 阴道分泌物检查 次       3.6 1
002501040140000-250104036 细菌性阴道炎联合检测(BV三项) 次       19.8 1
002501040150000-250104015 羊水结晶检查 每项     2.7 1
002501040190000-250104019 各种穿刺液常规检查 次       4.5 1
002501040300000-250104030 精液白细胞过氧化物酶染色检查 次       54 3
002502010010000-250201001 骨髓涂片细胞学检验 次       45 1
002502010030000-250201003 骨髓巨核细胞计数 次       9 1
002502020180000-250202018 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 项       9 1
002502020180000-250202018 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶          9 1
002502020180000-250202018 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测(新筛) 项       10 1
002502020290000-250202029 胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 项       13.5 1
002502020340000-250202034 直接抗人球蛋白试验(Coombs') 每项     9 1
002502030010000-250203001 美康冷敷凝胶 片       39.2 1
002502030010000-250203001 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 每项     18 1
002502030010200-250203001-3 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定(流式细胞仪法加收) 每项     36 1
002502030180000-250203018 血块收缩试验 每项     1.8 1
002502030200100-250203020-1 血浆凝血酶原时间测定(PT)仪器法 每项     9 1
002502030200100-250203020-1 血浆凝血酶原时间测定(PT)仪器法加收          9 1
002502030250000-250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 项       9 1
