临泉县妇幼保健院最新耗材一览公示
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单价 | 单位 |
| 1 | 一次性使用可视流产吸引管 | I型 7# | 康基 | 790.00 | 支 |
| 2 | 一次性使用可视流产吸引管 | I型 6# | 康基 | 790.00 | 支 |
| 4 | 子宫填塞球囊导管 | J-SOS-100500 | cook | 2000.00 | 套 |
| 5 | 一次性使用硅胶负压引流球 | 200ml | 华越 | 18.00 | 个 |
| 6 | 手术防粘连液 | B型 2ml | 赛克赛斯 | 189.00 | 支 |
| 7 | 一次性双腔减压式流产吸引管 | 6# | 先来 | 230.00 | 支 |
| 8 | 一次性双腔减压式流产吸引管 | 7# | 先来 | 230.00 | 支 |
| 9 | 宫内节育器 | 26mm | 安舒 | 175.00 | 个 |
| 10 | 宫内节育器 | 28mm | 安舒 | 175.00 | 个 |
| 11 | 一次性使用妇科冲洗医疗管 | I型(螺纹冲洗管) | 新依科 | 40.00 | 个 |
| 12 | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 | 金钟 | 105.00 | 把 |
| 13 | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 金钟 | 57.00 | 把 |
| 14 | 子宫颈扩张器 | 圆头10.5 | 金钟 | 15.00 | 把 |
| 15 | 金钟子宫颈扩张器 | 圆头7WD | 金钟 | 18.00 | 把 |
| 16 | 子宫刮 | 28cm锐口8六角柄 | 金钟 | 75.00 | 把 |
| 17 | 玻璃离子水门汀 | 充填II型(粉:15g+液10g) | 飞鹰 | 240.00 | 盒 |
| 18 | 一次性口腔器械盒 | 200套/箱 | 博瑞 | 360.00 | 箱 |
| 19 | 齿科用根管充填材料 | 2g | 森田 | 400.00 | 套 |
| 20 | 流动树脂 | 7032 A2 | 3m | 160.00 | 支 |
| 21 | 37%磷酸牙科酸蚀剂 | 5ml | 高登 | 25.00 | 盒 |
| 27 | 正畸丝 | 各型号 | 盛玛特 | 10.00 | 包 |
| 64 | 75%酒精 | 100ml | 安捷高科 | 1.20 | 瓶 |
| 65 | 75%酒精 | 500ml | 安捷高科 | 4.50 | 瓶 |
| 66 | 84消毒液 | 500ml | 安捷高科 | 1.50 | 瓶 |
| 67 | 碘伏 | 500ml | 安捷高科 | 3.50 | 瓶 |
| 68 | 碘伏(翻盖) | 60ml翻盖 | 安捷高科 | 2.00 | 瓶 |
| 69 | 洁芙柔抗菌洗手液 | 1L | 利康 | 35.00 | 瓶 |
| 70 | 洁芙柔抗菌洗手液 | 500ml | 利康 | 16.00 | 瓶 |
| 71 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 236ml | 利康 | 17.00 | 瓶 |
| 72 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 1L | 利康 | 70.00 | 瓶 |
| 73 | 洁芙柔润肤皂液 | 500ml | 利康 | 14.50 | 瓶 |
| 74 | 无菌擦手纸 | 230*225 200抽/包 | 利康 | 13.00 | 包 |
| 75 | 液体石蜡 | 500ml | 安捷高科 | 10.00 | 瓶 |
| 76 | 紫外线强度指示卡 | 通用 100片/盒 | 四环 | 104.00 | 盒 |
| 77 | 10%福尔马林中性固定液 | 2.5L | 雨露 | 30.00 | 桶 |
| 78 | 等渗冲洗液 | 3000ml | 新福 | 20.00 | 袋 |
| 79 | 低温等离子过氧化氢灭菌器专用菌剂 | 8瓶/箱 | 三强 | 120.00 | 瓶 |
| 80 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 蓝杉 | 48.00 | 袋 |
| 81 | 可吸收性外科缝线 | H-7019 | 华利康 | 22.00 | 包 |
| 82 | 可吸收性外科缝线 | H-4829 | 华利康 | 22.00 | 包 |
| 83 | 可吸收性外科缝线 | CE-7244 | 华利康 | 22.00 | 包 |
| 84 | 可吸收性外科缝线 | CE-4919 | 华利康 | 22.00 | 包 |
| 85 | 可吸收性外科缝线 | CE-7644 | 华利康 | 22.00 | 包 |
| 86 | 可吸收性外科缝线 | VCP311H | 强生 | 40.00 | 包 |
| 87 | 可吸收性缝线 | VCP359H | 强生 | 70.00 | 包 |
| 88 | 可吸收性缝线 | VCP371H | 强生 | 60.00 | 包 |
| 89 | 可吸收性缝线 | W9962 | 强生 | 37.00 | 包 |
| 90 | 非吸收性外科缝线 | B-102 | 华利康 | 8.00 | 包 |
| 91 | 非吸收性外科缝线 | B-100 | 华利康 | 8.00 | 包 |
| 92 | 非吸收性外科缝线 | B-104 | 华利康 | 8.00 | 包 |
| 93 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 18Fr | 东贝 | 350.00 | 个 |
| 94 | 一次性使用尿杯 | 中号 | 康熙莱 | 0.03 | 只 |
| 95 | 一次性使用敷料镊 | B型 | 华越 | 0.22 | 片 |
| 96 | 一次性使用吸痰管 | F8 | 永宁 | 2.00 | 根 |
| 97 | 一次性使用吸痰器 | 2.67mm(F8)*25ml | 桂龙 | 3.60 | 只 |
| 98 | 气管插管 | 普通2.5 | 苏嘉 | 15.00 | 根 |
| 99 | 气管插管 | 普通3.0 | 苏嘉 | 15.00 | 根 |
| 100 | 气管插管 | 普通3.5 | 苏嘉 | 15.00 | 根 |
| 101 | 气管插管 | 普通4.0 | 苏嘉 | 15.00 | 根 |
| 102 | 一次性使用无菌导尿管 | 16Fr(30ml) | 事达 | 6.50 | 根 |
| 103 | 负压吸引接管 | 平纹 | 桂龙 | 1.80 | 支 |
| 104 | 负压引流器 | 1000ml白色 | 桂龙 | 3.00 | 只 |
| 105 | 一次性使用连接管 | 静脉连接管2.6*1000 | 苏嘉 | 3.50 | 只 |
| 106 | 硅胶胃管 | 6# | 江扬特种 | 4.00 | 支 |
| 107 | 硅胶胃管 | 8# | 江扬特种 | 4.00 | 支 |
| 108 | 弹性绷带 | 5*450cm | 优格 | 12.00 | 盒 |
| 109 | PU膜透气贴 | 5*5内圈1.5 | 圣淏 | 0.35 | 贴 |
| 110 | 水银血压计 | 通用 | 鱼跃 | 200.00 | 台 |
| 111 | 一次性使用引流袋 | 抗返流1000ml | 众仁 | 3.00 | 只 |
| 112 | 负压吸引用收集装置 | 3000ml | 源思利 | 6.50 | 只 |
| 113 | 备皮刀 | 双刃 | 华祥 | 1.30 | 把 |
| 114 | 腹带 | 大号 | 晨远 | 7.00 | 个 |
| 115 | 医用隔离鞋套 | A型17cm*40cm | 宏达 | 0.32 | 双 |
| 116 | 利器盒 | 3L | 康源 | 4.00 | 个 |
| 117 | 利器盒 | 2L | 康源 | 3.50 | 只 |
| 118 | 利器盒 | 6L | 康源 | 5.00 | 个 |
| 119 | 利器盒 | 8L | 康源 | 7.00 | 个 |
| 120 | 一次性使用冲洗袋 | I型3000ml | 荣业 | 17.00 | 个 |
| 121 | 一次性使用自黏无菌敷贴 B型 | 6cm*9cm | 凯旋 | 0.90 | 片 |
| 122 | 载玻片 | 50片/盒 | 飞舟 | 5.00 | 盒 |
| 123 | 一次性使用胃管 | 4.7mm(F14) | 桂龙 | 4.00 | 支 |
| 124 | 压敏胶带(无纺布型) | 1.25cm*910cm | 海氏海诺 | 30.00 | 盒 |
| 125 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔8FR/3ml | 世运 | 53.00 | 根 |
| 126 | 一次性使用无球囊导尿管 | F14 50支/盒 | 桂龙 | 65.00 | 包 |
| 127 | 橡皮膏 | 1.0cm*1000cm | 三易 | 13.80 | 筒 |
| 128 | 一次性使用换药盒 | 正方形 | 源思利 | 0.50 | 只 |
| 129 | 一次性使用无菌拭子 | 女用 | 洋生 | 0.60 | 支 |
| 130 | 体温表 | 玻璃 | 芯智微 | 2.00 | 支 |
| 131 | 压舌板 | 常规 | 洋生 | 0.07 | 支 |
| 132 | 医用输液贴 | 7cm*3.5cm | 海氏海诺 | 5.00 | 盒 |
| 133 | 一次性使用肠道冲洗袋 | A型 1000ml | 桂龙 | 3.00 | 个 |
| 134 | 螺口大便杯 | 40ml | 康熙莱 | 0.80 | 个 |
| 135 | 一次性使用肝素帽 | 200支/盒 | 洁瑞 | 160.00 | 盒 |
| 136 | 耦合剂 | 250ml | 广大 | 3.00 | 瓶 |
| 137 | 医用超声耦合剂 | 120g | 华润康泰 | 3.50 | 瓶 |
| 138 | 医用超声耦合剂 | 40g | 华润康泰 | 2.00 | 瓶 |
| 139 | 听诊器 | 通用 | 鱼跃 | 40.00 | 个 |
| 140 | 医用打印胶片 | XFL-DY | 祥富隆 | 2.00 | 张 |
| 141 | 一次性识别手腕带 | 新生儿粉色 100条/盒 | 合尔斯 | 23.00 | 盒 |
| 142 | 一次性识别手腕带 | 新生儿蓝色 100条/盒 | 合尔斯 | 23.00 | 盒 |
| 143 | 一次性识别腕带 | 儿童蓝色 100条/盒 | 合尔斯 | 23.00 | 盒 |
| 144 | 一次性识别腕带 | 儿童粉色 100条/盒 | 合尔斯 | 23.00 | 盒 |
| 145 | 颅脑手术薄膜 | P-C型45cm*45cm | 3L | 25.00 | 片 |
| 146 | 无菌手术刀片 | 11# | 金环 | 1.30 | 片 |
| 147 | 无菌手术刀片 | 22# | 金环 | 1.30 | 片 |
| 148 | 一次性使用识别手腕带 | 成人用 | 合尔斯 | 0.35 | 条 |
| 149 | 一次性鼻氧管 | 鼻架式 | 华祥 | 0.90 | 支 |
| 150 | 供氧系统用流量计(两用) | 国标 | 宇峰 | 130.00 | 个 |
| 151 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 康洁 | 0.90 | 只 |
| 152 | 电子血压计 | HEM-7137 | 欧姆龙 | 240.00 | 个 |
| 153 | 一次性使用婴儿吸痰器 | F10 | 通达 | 45.00 | 包 |
| 154 | 集尿袋 | 儿童 | 晓春 | 4.00 | 只 |
| 156 | 输液连接管 | 150cm | 驼人 | 2.85 | 支 |
| 157 | 一次性使用无菌导尿包 | 16Fr | 驼人 | 18.00 | 包 |
| 158 | 一次性使用延长管 | 1型300mm | 富达 | 2.00 | 只 |
| 159 | 一次性使用自粘无菌敷料贴 | 10cm*25cm | 凯旋 | 2.00 | 片 |
| 160 | 一次性使用自黏无菌敷贴 | 6cm*7cm | 凯旋 | 0.50 | 片 |
| 161 | 无菌塑料保护套 | 1.5*200cm | 众仁 | 5.00 | 块 |
| 162 | 一次性使用无菌手术衣 | 中号 | 和协 | 8.00 | 件 |
| 163 | 一次性医用手术包 | I型 | 大方 | 50.00 | 包 |
| 164 | 一次性产包 | I型 | 大方 | 46.00 | 包 |
| 165 | 一次性床罩 | 90*230cm | 华西 | 2.50 | 条 |
| 166 | 医用护脐包 | A型 | 亚太 | 2.80 | 包 |
| 167 | 一次性检查手套 | 6.5# 光面有粉 | 凯旋 | 1.60 | 副 |
| 168 | 一次性使用灭菌橡胶手套 | 6.5# | 科邦 | 2.50 | 副 |
| 169 | 一次性使用灭菌橡胶手套 | 7# | 科邦 | 2.50 | 副 |
| 170 | 一次性薄膜(PE)卫生手套 | M | 科邦 | 5.00 | 包 |
| 171 | 一次性医用无菌口罩 | 挂耳 | 和协 | 0.19 | 个 |
| 172 | 医用外科口罩 | 无菌平面绑带式 | 驼人 | 0.65 | 只 |
| 173 | 一次性无菌帽 | 扇形帽 | 和协 | 0.20 | 个 |
| 174 | 一次性使用帽 | 平顶帽 | 和协 | 0.20 | 个 |
| 175 | 一次性使用中单 | 90cm*150cm | 浦强 | 24.00 | 包 |
| 176 | 一次性使用中单 | 40cm*50cm | 宏达 | 11.00 | 包 |
| 177 | 体位垫护罩 | 140cm*230cm | 美迪普 | 16.00 | 张 |
| 178 | 黄管 | 100支/板 | 荣业 | 55.00 | 板 |
| 179 | 蓝管 | 100支/板 | 荣业 | 55.00 | 板 |
| 180 | 绿管 | 100支/板 | 荣业 | 55.00 | 板 |
| 181 | 紫管 | 100支/板 | 荣业 | 55.00 | 板 |
| 182 | 红管 | 100支/板 | 荣业 | 55.00 | 板 |
| 183 | 一次性使用输液器 | B-0.7*25 TWLB | 健士 | 1.00 | 支 |
| 184 | 一次性使用输液器 | A-0.7*25 TWLB | 健士 | 0.75 | 支 |
| 185 | 一次性使用输液器带针(具有止液功能) | 0.7*24TWLB | 金塔 | 4.80 | 支 |
| 186 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 0.55# 250ml | 健士 | 1.50 | 支 |
| 187 | 一次性注射器 | 1ml | 健士 | 0.40 | 支 |
| 188 | 一次性注射器 | 5ml | 健士 | 0.40 | 支 |
| 189 | 一次性注射器 | 2.5ml | 健士 | 0.40 | 支 |
| 190 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml-0.7*30RWLB | 健士 | 0.58 | 支 |
| 191 | 一次性注射器 | 20ml | 健士 | 0.60 | 支 |
| 192 | 一次性注射器 | 50ml | 健士 | 1.30 | 支 |
| 193 | 一次性使用静脉采血针 | 蝶翼型(0.55*19mm) | 奥塞特 | 25.00 | 包 |
| 194 | 一次性使用静脉采血针 | 7#(100支/包) | 奥塞特 | 25.00 | 包 |
| 195 | 一次性末梢采血针 | 23G 50支/盒 | 施莱 | 4.50 | 盒 |
| 196 | 一次性使用配药针 | 斜面针1.6mm | 健士 | 0.30 | 只 |
| 197 | 一次性使用输血器 | B-0.9*27TW LB | 健士 | 1.60 | 只 |
| 198 | 一次性使用末梢采血管 | 0.5ml | 康健 | 0.70 | 支 |
| 199 | 医用棉签 | 10cm(30支/小包 20小包/大包) | 南昌卫材 | 9.00 | 包 |
| 200 | 医用棉签 | 20cm(20支/小包 10小包/大包) | 南昌翔翊 | 18.00 | 包 |
| 201 | 医用棉签 | 15cm(50支/小包 10小包/大包) | 南昌翔翊 | 32.50 | 包 |
| 202 | 医用棉球 | 中号(10粒) | 康民 | 1.20 | 小包 |
| 203 | 医用棉球 | 中号(50g) | 华西 | 4.80 | 包 |
| 204 | 医用脱脂纱布垫 | 25*35cm*2层 | 华西 | 1.80 | 块 |
| 205 | 医用脱脂纱布块 | 40cm*40cm | 大方 | 0.70 | 块 |
| 206 | 医用纱布块 | 8cm*10cm*8 | 豫北 | 0.35 | 块 |
| 207 | x射线可探测脱脂纱布块*(纱球) | 5cm*6cm | 飘安 | 0.40 | 块 |
| 208 | 白带试管 | 12*75 500支/包 | 康熙莱 | 70.00 | 包 |
| 209 | 放免试管 | 15*100 | 康熙莱 | 0.35 | 支 |
| 210 | 加样吸头 | 5.5*50(200ul) | 康熙莱 | 0.05 | 支 |
| 211 | 离心管 | 1.5ml | 康熙莱 | 0.08 | 支 |
| 212 | 塑料吸管 | 1ml | 康熙莱 | 0.06 | 支 |
| 213 | 吸头 | 800ul | 康熙莱 | 0.70 | 支 |
| 214 | 止血海绵 | 60mm*20mm | 福康森 | 2.50 | 袋 |
| 215 | 盆底肌肉治疗头 | 阴道肌电型 1个/盒 | 杉山 | 200.00 | 盒 |
| 216 | 理疗电极片 | AM-3 4片/袋 | 科瑞康 | 65.00 | 袋 |
| 217 | 理疗电极片 | AM-5 4片/袋 | 科瑞康 | 65.00 | 袋 |
| 218 | 理疗电极片 | SK70120WF-F 4片/袋 | 理邦 | 60.00 | 袋 |
| 219 | 盆底肌肉康复器 | 个人专用 | 科瑞康 | 200.00 | 只 |
| 220 | 阴道电极 | MLD V2 | 麦澜德 | 220.00 | 只 |
| 221 | 输液连接管 | 30cm | 驼人 | 2.00 | 包 |
| 222 | 理疗电极片 | 60mm*80mm | 科瑞康 | 7.50 | 对 |
| 224 | 理疗用体表电极 | KDL-A 40*40mm扣式3.6 | 康达霖 | 4.00 | 对 |
| 225 | 理疗用体表电极 | KDL-B 60*90mm反插针 | 康达霖 | 7.50 | 对 |
| 226 | 一次性皮肤电极 | PFDJ-2 | 美玥 | 12.00 | 片 |
| 227 | 雷火灸 | 25g*3 | 赵氏 | 240.00 | 盒 |
| 242 | 人体润滑剂 | 50g | 人福 | 40.00 | 支 |
| 228 | 随弃式导电粘胶中极板 | JS-C成人双极 | 贝敦克 | 10.00 | 片 |
| 229 | 一次性使用心电电极 | JK-1(A型) | 钧康 | 0.46 | 片 |
| 230 | 一次性使用高频手术电极 | HWGDJ-I-25 | 玉兔 | 16.50 | 把 |
| 231 | 血糖测试条 | 医用 50人份/盒 | 艾科 | 165.00 | 盒 |
| 232 | 一次性使用麻醉穿刺包(腰硬联合包) | AS-E/SII | 驼人 | 45.00 | 包 |
| 233 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 可伸缩成人2.0m | 驼人 | 20.00 | 个 |
| 234 | 一次性使用全麻组件 | 普通II型7.0 | 驼人 | 40.00 | 包 |
| 235 | 微量泵延长管 | 1500mm | 玉升 | 1.40 | 支 |
| 236 | 一次性使用麻醉呼吸过滤器 | 成人型 | 驼人 | 25.00 | 只 |
| 237 | 弹力绷带优力抒 | 6*2.5 1卷/盒 | 康力迪 | 40.00 | 盒 |
| 238 | 一次性使用麻醉导管及接头 | 1.0mm | 驼人 | 150.00 | 只 |
| 239 | 麻醉面罩 | 充气式3# | 驼人 | 16.00 | 个 |
| 240 | 一次性使用麻醉穿刺包(硬膜外麻醉) | AS-E | 驼人 | 25.00 | 包 |
| 241 | 二氧化碳吸收剂 | HG-A 5L/桶 | 海格瑞 | 150.00 | 桶 |
| 1 | 一次性使用气流雾化器 | II型 | 洁婧 | 4.60 | 只 | 集采产品 |
| 2 | 经外周置入中心静脉导管套装 | 1.9F*50cm | 美德康 | 1300.00 | 套 | |
| 3 | 一次性使用医用喉罩 | 双腔引流I型3.0# | 达米 | 76.00 | 支 | |
| 4 | 一次性使用医用喉罩 | 双腔引流I型4.0# | 达米 | 76.00 | 支 | |
| 5 | 便携式电动输液泵(配用装置) | ZS-100 | 驼人 | 270.00 | 支 | |
| 6 | 医用干式胶片 | 20cm*25cm | 富士 | 12.50 | 张 | |
| 7 | 医用干式胶片 | 28cm*35cm | 富士 | 14.00 | 张 | |
| 8 | 医用干式胶片 | 25cm*30cm | 富士 | 13.00 | 张 | |
| 9 | 一次性使用静脉留置针 | 20G | 威高 | 12.00 | 支 | |
| 10 | 一次性使用静脉留置针 | 22G | 威高 | 12.00 | 支 | |
| 11 | 一次性使用静脉留置针 | 24G | 威高 | 12.00 | 支 | |
| 12 | 一次性使用防针刺静脉留置针(正压防针刺) | 24G | 驼人 | 32.00 | 支 | |
| 13 | 一次性使用吸氧管 | JK.BYGS1.A.Y(大号双鼻I) | 吉康 | 7.50 | 只 |
分享



